Faja Moldeadora Ultra Invisible Canela
RD$4,950
Cómoda Faja tipo short, invisible sin broches ni zipper, compresión Suave-Media.
Guía de tallas
Tómate estas tres medidas y busca tu talla en la tabla.
Mídete sin ropa gruesa y con la cinta paralela al piso. Tabla de referencia MeliBelt: puede variar por modelo.
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Torso (cm) | Peso (lbs) | Talla RD | Talla USA |
|---|---|---|---|---|---|
| 65–70 | 92–97 | 70–75 | 140–160 | 2XS | XXS |
| 70–75 | 97–102 | 75–80 | 160–180 | XS | XS |
| 75–81 | 102–107 | 80–85 | 180–200 | S | S |
| 81–86 | 107–113 | 85–90 | 200–220 | M | M |
| 86–91 | 113–118 | 90–95 | 220–240 | L | L |
| 91–96 | 118–123 | 95–100 | 240–260 | XL | XL |
| 96–101 | 123–128 | 100–105 | 260–280 | 2XL | XXL |
| 101–107 | 128–133 | 105–110 | 280–300 | 3XL | XXXL |
| 107–113 | 133–139 | 110–115 | 300–320 | 4XL | XXXXL |
| 113–119 | 139–145 | 115–120 | 320–340 | 5XL | XXXXXL |
| 119–125 | 145–151 | 120–125 | 340–360 | 6XL | XXXXXXL |
| 125–131 | 151–157 | 125–130 | 360–380 | 7XL | XXXXXXXL |
¿Recién operada? Tu talla cambia con la inflamación
Después de una cirugía el cuerpo está hinchado y esa hinchazón baja con las semanas. Busca tus medidas y mira qué talla te toca según cuánta inflamación tengas. Es la misma tabla de arriba: las medidas van en el mismo orden.
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Peso (lbs) | Mucha inflamación | Inflamación media | Poca inflamación |
|---|---|---|---|---|---|
| 55–60 | 92–97 | 100–120 | 2XS | 3XS | 4XS |
| 60–65 | 97–102 | 120–140 | XS | 2XS | 3XS |
| 65–70 | 102–107 | 140–160 | S | XS | 2XS |
| 70–75 | 107–113 | 160–180 | M | S | XS |
| 75–81 | 113–118 | 180–200 | L | M | S |
| 81–86 | 118–123 | 200–220 | XL | L | M |
| 86–91 | 123–128 | 220–240 | 2XL | XL | L |
| 91–96 | 128–133 | 240–260 | 3XL | 2XL | XL |
| 96–101 | 133–139 | 260–280 | 4XL | 3XL | 2XL |
| 101–107 | 139–145 | 280–300 | 5XL | 4XL | 3XL |
| 107–113 | 145–151 | 300–320 | 6XL | 5XL | 4XL |
| 113–119 | 151–157 | 320–340 | 7XL | 6XL | 5XL |
Cuanto más inflamada estés, más grande es la talla que necesitas: la faja debe comprimir, no estrangular. A medida que bajes de volumen tocará cambiar de talla o pasar la prenda por nuestro taller de alteraciones. Si tienes dudas, escríbenos.
| Talla RD | Talla USA | Torso (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Peso (lbs) |
| 2XS | XXS | 70–75 | 65–70 | 92–97 | 140–160 |
| XS | XS | 75–80 | 70–75 | 97–102 | 160–180 |
| S | S | 80–85 | 75–81 | 102–107 | 180–200 |
| M | M | 85–90 | 81–86 | 107–113 | 200–220 |
| L | L | 90–95 | 86–91 | 113–118 | 220–240 |
| XL | XL | 95–100 | 91–96 | 118–123 | 240–260 |
| 2XL | XXL | 100–105 | 96–101 | 123–128 | 260–280 |
| 3XL | XXXL | 105–110 | 101–107 | 128–133 | 280–300 |
| 4XL | XXXXL | 110–115 | 107–113 | 133–139 | 300–320 |
| 5XL | XXXXXL | 115–120 | 113–119 | 139–145 | 320–340 |
| 6XL | XXXXXXL | 120–125 | 119–125 | 145–151 | 340–360 |
| 7XL | XXXXXXXL | 125–130 | 125–131 | 151–157 | 360–380 |
Faja sin broches ni zipper para una total invisibilidad.
Lycra de compresión media
Gran comodidad
Encaje siliconado en los muslos para que la faja nunca se enrolle
Hueco en la zona intima para mayor comodidad al momento de ir al baño
Producto 100% Colombiano
| Talla | 2XL, 3XL, XL, XS |
|---|---|
| Cobertura | Corta |
| Cierre | Broches, Zipper, Sin cierre |
| Prestaciones | Siliconado, Moldea tu figura |
| Propósito | Moldear |
| Color | Beige, Cocoa, Negro |
Cómo funciona tu pedido
Arma tu carrito y haz el pedido: nos llega al instante y te contactamos por WhatsApp para confirmar tu talla, la disponibilidad y coordinar el pago (transferencia o depósito). Así te asesoramos y evitas cambios por talla equivocada. No se cobra en línea.
Envíos en República Dominicana
Enviamos a todo el país. Coordinamos la entrega y la forma de pago por WhatsApp al confirmar tu pedido.
Envíos a Estados Unidos
Enviamos a todo USA por US$15 desde nuestra tienda de Miami (@casacolombiausa). Escríbenos por WhatsApp para tu pedido.
Asesoría y medidas en tienda
Tenemos 15 tiendas en toda la República Dominicana donde te medimos y asesoramos para elegir la faja y la talla correcta. También contamos con taller de alteraciones para ajustes.
Cambios
Si necesitas otra talla, escríbenos por WhatsApp o acércate a tu tienda más cercana y te ayudamos.
Productos relacionados
Faja Cintura Reducida Post-quirúrgica y Moldeadora MeliBelt 3027 Segunda postura
| Etapa post-operatoria | 2da etapa |
|---|---|
| Propósito | Post-cirugia, Moldear, Post-parto, Uso diario |
| Prestaciones | Doble ajuste, Reloj de arena, Levantacola, Cápsulas de aloe, Moldea tu figura, Powernet |
Faja Cintura Reducida, Reloj de Arena Post-quirúrgica MeliBelt 3039 segunda postura reloj de arena
| Etapa post-operatoria | 2da etapa |
|---|---|
| Propósito | Post-cirugia, Moldear, Post-parto, Uso diario |
| Prestaciones | Doble ajuste, Reloj de arena, Levantacola, Cápsulas de aloe, Moldea tu figura, Powernet |
Faja Moldeadora Espalda Recta 4115 LipoFajas
| Etapa post-operatoria | 2da etapa |
|---|---|
| Propósito | Post-cirugia, Moldear, Post-parto, Uso diario |
| Prestaciones | Doble ajuste, Levantacola, Siliconado, Cápsulas de aloe, Moldea tu figura, Powernet |
Faja Moldeadora y Post-Quirúrgica 3014 MeliBelt segunda postura
| Compresión | Media |
|---|---|
| Etapa post-operatoria | 2da etapa |
| Propósito | Post-cirugia, Moldear |
Faja reloj de arena con varillas 2033 MeliBelt
| Compresión | Alta |
|---|---|
| Etapa post-operatoria | 3ra etapa |
| Propósito | Reducir medidas |
Faja Reloj de Arena con Varillas moldeadoras 2029 MeliBelt
| Compresión | Alta |
|---|---|
| Etapa post-operatoria | 3ra etapa |
| Propósito | Post-cirugia, Moldear, Post-parto, Uso diario |
Faja segunda postura post-quirúrgica 3025 MELIBELT
| Compresión | Media |
|---|---|
| Etapa post-operatoria | 2da etapa |
| Propósito | Post-cirugia, Moldear, Post-parto, Uso diario |
Faja tiro Fino tipo short moldeadora y postquirúrgica 2015 MeliBelt
| Compresión | Media |
|---|---|
| Etapa post-operatoria | 2da etapa |
| Propósito | Reducir medidas, Post-cirugia, Moldear, Post-parto, Uso diario |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.